Entrambi sono dotati di un sensore di impronte digitali sul pannello posteriore. Nokia X6 ha un display Notch 19:9 rispetto al display FullView 18:9 di Redmi Note 5 Pro. Entrambi hanno al loro interno un processore octa-core Snapdragon 636 e hanno due versioni con 4 GB di RAM e 32 GB di storage, e 6 GB di RAM e 64 GB di storage.
Nokia X6 è disponibile nelle colorazioni: Blu, Nero e Argento ad un prezzo di 1299 yuan per la versione 4 GG / 32 GB, mentre per la versione 4 GB / 64 GB 1499 yuan, infine per 6 GB / 64 GB Nokia chiede 1699 yuan. Per quanto riguarda lo Xiaomi Redmi Note 5 Pro il prezzo indiano è pari a Rs. 14.999 per 4 GB / 64 GB, mentre pr il modello più importante da 6 GB / 64 GB sono Rs 16.999.
Confronto completo:
Display: display Full HD + da 5,8 pollici (2280 × 1080 pixel) con proporzioni 19: 9 con protezione Corning Gorilla Glass 3 | Display a cristalli curvi Full HD + 18: 9 2.5D da 5,99 pollici (2160 × 1080 pixel) |
CPU : 1.8GHz Octa-Core Snapdragon 636 14nm Piattaforma mobile con Adreno 509 GPU | Processore Octa-Core Snapdragon 636 da 1,8 GHz con Adreno 509 GPU |
RAM da 4/6 GB RAM | 4/6 GB di RAM |
Memoria espandibile interna da 32 GB / 64 GB espandibile fino a 256 GB con microSD | Memoria da 64 GB, memoria espandibile fino a 128 GB con microSD |
Fotocamera posteriore fotocamera da 16 MP (RGB) con flash LED bicolore, apertura f / 2.0, dimensione pixel 1,0um, fotocamera posteriore secondaria da 5 megapixel (monocromatica) con apertura f / 2,2, dimensione pixel 1,2um | Fotocamera posteriore da 12 MP con flash LED bicolore, dimensioni pixel 1,25 μm, apertura f / 2,2, PDAF, una fotocamera secondaria da 5 megapixel con apertura 1,12 μm, apertura f / 2,0 |
Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f / 2.0 | Fotocamera frontale da 20 MP con sensore Sony IMX376, flash LED, |
4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, Type-C | Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS |
Sensore di impronte digitali | Sensore di impronte digitali, sensore a infrarossi |
Batteria da 3060 mAh con ricarica rapida di Qualcomm Quick Charge 3.0 | Batteria da 4000 mAh |
Android 8.1 (Oreo), aggiornabile ad Android P | Android 7.1.2 (Nougat) con MIUI 9 |
Dimensioni: 47,2 x 70,98 x 7,99 ~ 8,59 mm; Peso: 151 g | Dimensioni: 158,6 × 75,4 × 8,05 mm; Peso: 181 g |
Nessun commento:
Posta un commento