Entrambi i telefoni hanno un corpo in metallo, e un sensore di impronte digitali sul retro. Entrambi presentano un display HHD da 18:9 con risoluzione 1440 x 720 pixel. Xiaomi Redmi S2 ha un processore octa-core Snapdragon 625 rispetto all'octa-core Snapdragon 450 di Honor 7C.
Entrambi i telefoni hanno 3/4 GB di RAM e 32 / 64 GB di storage interno con la possibilità di espandere memoria fino a 256 GB con microSD.
Nel Dettaglio:
Display: 5,99 pollici (1440 × 720 pixel) HD + 18: 9 Display a vetro curvo 2.5D | Display a cristalli curvi 2.5D HD + LCD (~ 268 PPI) 2.5D |
CPU : Processore Octa-Core Snapdragon 625 da 2 GHz con GPU Adreno 506 a 650 MHz | 1.8GHz Octa-Core Snapdragon 450 Piattaforma mobile 14nm con GPU Adreno 506 |
RAM 3/4 GB | 3 GB / 4 GB di RAM |
Memoria interna da 32/84 GB, memoria espandibile fino a 256 GB con microSD | Memoria da 32 GB / 64 GB, memoria espandibile fino a 256 GB con microSD |
Fotocamera posteriore da 12 MP con flash LED, dimensioni pixel 1,25 μm, PDAF, fotocamera secondaria da 5 megapixel | Fotocamera posteriore da 13 MP con flash LED, fotocamera secondaria da 2 MP |
Fotocamera frontale da 16 MP con flash LED | Fotocamera frontale da 8 MP |
Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS | Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS |
Scanner delle impronte digitali | Sensore di impronte digitali |
Batteria 3080 mAh | Batteria 3000mAh |
Android 8.1 (Oreo) con MIUI 9 | Android 8.0 (Oreo) con EMUI 8.0 |
Dimensioni: 160,73 × 77,26 × 8,1 mm; Peso: 170 g | Dimensioni: 158,3 x 76,7 x 7,8 mm; Peso: 164 g |
Nessun commento:
Posta un commento